Os escalões de IRS 2012 (relativo aos rendimentos auferidos em 2012) impõem os limites nas deduções que os contribuintes podem efetuar nas despesas com saúde, educação e formação, encargos com lares e encargos com imóveis.
Escalões de IRS para 2012
Rendimento Coletável (em euros) | Taxa Normal | Limite (em euros) |
| Até 4.898 | 11,50% | Sem Limite |
| De mais de 4.898 até 7.410 | 14,00% | Sem Limite |
| De mais de 7.410 até 18.375 | 24,50% | 1250€ |
| De mais de 18.375 até 42.259 | 35,50% | 1200€ |
| De mais de 42.259 até 61.244 | 38,00% | 1150€ |
| De mais de 61.244 até 66.045 | 41,50% | 1100€ |
De mais de 66.045 até 153.300 | 43,50% | 0€ |
| Superior a 153.300 | 46,50% | 0€ |
Estes limites máximos de dedução aplicam-se ao total de deduções com despesas de saúde, educação, empréstimos à habitação, lares e pensões de alimentos.
Consulte os prazos de entrega do IRS 2012.