Escalões de IRS 2012
Os escalões de IRS 2012 (relativo aos rendimentos auferidos em 2011) são iguais aos de 2011. O agravamento da taxa de inflação não se verificou na atualização dos escalões de IRS para 2012.
Escalões de IRS para 2012
| Rendimento Colectável (€) | Taxa Normal (%) | Taxa Média (%) | Dedução Máxima à Colecta |
| Até 4 898 | 11,50 | 11,50 | Sem Limite |
| De mais de 4 898 até 7 410 | 14,00 | 12,348 | Sem Limite |
| De mais de 7 410 até 18 375 | 24,50 | 19,599 | 1250 euros |
| De mais de 18 375 até 42 259 | 35,50 | 28,586 | 1200 euros |
| De mais de 42 259 até 61 244 | 38,00 | 31,504 | 1150 euros |
| De mais de 61 244 até 66 045 | 41,50 | 32,231 | 1100€ |
De mais de 66 045 até 153 300 | 43,50 | 38,654 | 0€ |
| Superior a 153 300 * | 46,50 | 0€ |
* Os contribuintes que estiverem no último escalão de rendimentos, terão de pagar uma sobretaxa de 2,5% sobre a parte do rendimento que excede os 153.300€.
Estes limites máximos de dedução aplicam-se ao total de deduções com despesas de saúde, educação, empréstimos à habitação, lares e pensões de alimentos.
Consulte as tabelas de retenção de IRS em 2012.
