Tabela do Imposto Único de Circulação
A Tabela do Imposto Único de Circulação (IUC) para 2012 foi atualizada. O Imposto Único de Circulação deve ser pago no portal das finanças dentro do prazo estabelecido por lei. O cálculo do Imposto Único de Circulação baseia-se na cilindrada, níveis de emissão de CO2 e no ano de matrícula do automóvel. O IUC é um imposto anual que incide sobre a propriedade (e não sobre a circulação).
O prazo máximo de pagamento do Imposto Único de Circulação é fixado entre o início do mês anterior ao da matrícula portuguesa e o final do mês da matrícula do carro. Os condutores que pagam pela 1ª vez o Imposto Único de Circulação têm um prazo de 90 dias, a partir da data da matrícula, para efetuar o pagamento do imposto. A falta de pagamento pode originar coima ou apreensão da viatura.
Tabela do Imposto Único de Circulação 2012
Veículos matriculados antes de 1 de Julho de 2007
| Gasolina Cilin. | Outros (Gas.) Cilin. | Movidos e Eletricidade | Posterior a 1995 | De 1990 a 1995 | De 1981 a 1989 |
| Até 1000 | Até 1500 | Até 100 | 17.25€ | 10.87€ | 7.63€ |
| Entre 1001 e 1300 | Entre 1501 e 2000 | Mais de 100 | 34.61€ | 19.45€ | 10.87€ |
| Entre 1301 e 1750 | Entre 2001 e 3000 | 54.06€ | 30.22€ | 15.16€ | |
| Entre 1751 e 2600 | Mais de 3000 | 137.17€ | 72.35€ | 31.26€ | |
| Entre 2601 e 3500 | 229.39€ | 124.92€ | 63.61€ | ||
| Mais de 3500 | 408.69€ | 209.94€ | 96.46€ |
Veículos matriculados a partir de 1 de Julho de 2007 (inclusive)
| Cilindrada | Taxa | Emissões CO2 | Taxa |
| Até 1250 cm3 | 27.51€ | Até 120g/km | 56,46€ |
| Mais de 1.250cm3 até 1.750cm3 | 55.22€ | Mais de 120g/km até 180g/km | 84.59€ |
| Mais de 1.750cm3 até 2.500cm3 | 110.34€ | Mais de 180g/km até 250g/km | 169.18€ |
| Mais de 2.500cm3 | 347.74€ | Mais de 250g/km | 289.82€ |
De forma a não prejudicar veículos mais antigos, existe uma forma de diferenciar os veículos consoante o ano. Isto é conseguido através da aplicação de um coeficiente, obtido através do ano de aquisição e de acordo com a seguinte tabela:
Tabela dos Coeficientes de Atualização
- Adquiridos em 2007 - 1,00;
- Adquiridos em 2008 - 1,05;
- Adquiridos em 2009 - 1,10;
- Adquiridos em 2010 - 1,15;
- Adquiridos em 2011 - 1,15.
- Adquiridos em 2012 - 1,15.
Para calcular o valor a pagar terá que somar a parcela da cilindrada à parcela das emissões e depois multiplicar esse resultado pelo número da tabela acima de acordo com o ano do carro.
Exemplo: um carro de 2008, a gasolina com 1.300 de cilindrada e 150g/km de emissões de CO2 pagará (53,98 + 80,87) * 1,05 = 141,59€.
Veículos comerciais de transporte particular com peso bruto inferior a 12t
| Peso Bruto | Taxa |
| Até 2500kg | 31€ |
| De 2.501kg a 3.500kg | 50€ |
| De 3.501kg a 7.500kg | 120€ |
| De 7.501kg a 11.999kg | 195€ |
Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos
| Cilindrada | Posterior a 1996 | Entre 1992 e 1996 |
| De 180 até 250 | 5.25€ | 0 |
| Mais de 250 até 350 | 7.42€ | 5.25€ |
| Mais de 350 até 500 | 17.93€ | 10.61€ |
| Mais de 500 até 750 | 53.88€ | 31.73€ |
| Mais de 750 | 107.76€ | 52.85€ |
