Confira os limites de velocidade nas estradas nacionais. Das vias locais à autoestrada, estes são os limites de velocidade a respeitar nas estradas portuguesas.
Tabela dos limites de velocidade
| Tipo de veículo | Localidades | Autoestrada | Vias reservadas a automóveis e motociclos | Outras vias públicas |
| Ciclomotores, quadriciclos, tractocarros | 40 | - | - | 45 |
| Motociclos | ||||
| de cilindrada > a 50cm3 e sem carro lateral | 50 | 120 | 100 | 90 |
| com carro lateral ou reboque | 50 | 100 | 80 | 70 |
| de cilindrada < a 50cm3 | 40 | - | - | 60 |
| Triciclos | 50 | 100 | 90 | 80 |
| Automóveis ligeiros de passageiros e mistos | ||||
| sem reboque | 50 | 120 | 100 | 90 |
| com reboque | 50 | 100 | 80 | 70 |
| Automóveis ligeiros de mercadorias | ||||
| sem reboque | 50 | 110 | 90 | 80 |
| com reboque | 50 | 90 | 80 | 70 |
| Automóveis pesados de passageiros | ||||
| sem reboque | 50 | 100 | 90 | 80 |
| com reboque | 50 | 90 | 90 | 70 |
| Automóveis pesados de mercadorias | ||||
| sem reboque/semi-reboque | 50 | 90 | 80 | 80 |
| com reboque | 40 | 80 | 70 | 70 |
| Tractores agrícolas ou florestais | 30 | - | - | 40 |
| Máquinas agrícolas, motocultivadoras e máquinas industriais sem matrículas | 30 | - | - | 30 |
| Máquinas industriais com matrícula | 40 | 80 | 70 | 70 |
Coimas e contra-ordenações
Ultrapassar os limites de velocidade em Portugal dá lugar a multas que dependem consoante a contra-ordenação cometida. Verifique as multas e as contra-ordenações por excesso de velocidade em Portugal.